Seznam žáků přijatých do 1. ročníku 2021/2022

  1.A     1.B
1 1261121536   1 1050128384
2 1797701632   2 2122164608
3 1859638272   3 2296075008
4 3040469248   4 2930778624
5 3101358848   5 3340398087
6 3238781447   6 3736095744
7 3500814016   7 4363349504
8 3558838528   8 4440499712
9 4386575104   9 4566641152
10 4598724096   10 4721441792
11 5500648962   11 5087260928
12 5818806272   12 5495707904
13 6110556163   13 6284797446
14 6122389248   14 6813654528
15 6406563568   15 7020217856
16 6804686336   16 7107078656
17 6810918448   17 7137915648
18 7062867072   18 7245980672
19 7232975872   19 7421944448
20 7778749952   20 7778304768
21 8133022208   21 7834601984
22 8338316608   22 8179717123
23 8943115072   23 8344629504
24 8967394048   24 8422738944
25 9147097640   25 8571636438
26 9252799488   26 9018998048
27 9626260992   27 9523422729
28 9744707328      

Důležitá telefonní čísla

Ředitelství ZŠ 545 230 160
Ředitelka 727 900 510
Zástupkyně  I.st. 602 505 066, II.st. 702 218 418 
Výchovná poradkyně 702 218 418
Zástupkyně - speciální pedagog 773 789 205
Školní psycholog  602 505 098

Školní jídelna 602 505 062, 545 230 344
Kancelář 545 230 160, 545 219 877, 602 505 025
ŠD Vedoucí  606 939 534

O nás

Základní škola Brno, Hamry 12,
příspěvková organizace
Hamry 576/12
614 00 Brno

Tel: + 420 545 230 160
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČO 49465538

Č.Ú. 19-5151910207/0100

DATOVÁ SCHRÁNKA:
hmz4wbb

Uložit nastavení
Nastavení cookies
Pro co nejpohodlnější používání webu potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Povolit vše.
Povolit vše
Zakázat vše
Analytics
Umožňují nám sledovat návštěvnost a způsob používání stránek. Díky tomu můžeme stránky optimalizovat tak, aby se vám s nimi lépe pracovalo.
Google Analytics
Povolit
Zakázat